Namen Kurs Höchstkurs Tiefstkurs
EUR/USD 1.06906 1.06984 1.06905
USD/JPY 158.265 158.453 154.966
GBP/USD 1.24878 1.2543 1.24488
USD/CHF 0.91319 0.91507 0.91318
USD/CAD 1.36665 1.36965 1.36325
EUR/JPY 169.222 169.42 166.462
AUD/USD 0.653 0.65553 0.65139
NZD/USD 0.59343 0.59703 0.59282
EUR/GBP 0.89182 0.89387 0.88642
EUR/CHF 1.0775 1.08293 1.0746
GBP/JPY 137.116 138.247 136.229
Angebote dienen nur der Information